健康診断
オプション
項目 | 検査項目 | 説明 | 料金(消費税込) | 性別・年齢による おすすめ |
---|---|---|---|---|
甲状腺検査(血液検査) | TSH・FT3・FT4 | 甲状腺疾患の発見に有用 | 5,500円 | |
腫瘍マーカー※(血液検査)
※ 腫瘍マーカーが異常値の場合、画像検査・経時的採血をお勧めします。 |
AFP | 肝臓がんなどの発見に有用 | 2,200円 | |
CEA | 消化器系(大腸・胃など)のがん発見に有用 | 2,200円 | ||
CA19-9 | 膵臓・胆道系のがんなどの発見に有用 | 2,200円 | ||
CA125 (女性) | 卵巣がん・子宮がんなどの発見に有用 | 2,420円 | ||
CA72-4 (女性) | 卵巣がんの発見に有用 | 2,420円 | ||
CA15-3 (女性) | 乳がんの発見に有用 | 2,200円 | ||
PSA (男性) | 前立腺がんの発見に有用 | 2,200円 | 男性50歳以上の方 | |
SCC抗原 | 肺がん・子宮がん・食道がんなどの扁平上皮がんの発見に有用 | 2,200円 | ||
シフラ | 肺がん・肺結核・間質性肺炎などの発見に有用 | 2,200円 | ||
PIVKA-Ⅱ(ワルファリン・抗生物質・抗結核剤・ビタミンK内服中は不可) | 肝細胞がん・ビタミンK欠乏症などの発見に有用(脂肪肝の方にお薦め) | 3,300円 | ||
腫瘍マーカーセット(男性) | AFP・CEA・CA19-9 ・PSA・SCC抗原 |
男性向けのおすすめ腫瘍マーカーセット | 8,800円 | |
腫瘍マーカーセット(女性) | AFP・CEA・CA19-9 ・CA125・CA15-3・SCC抗原 |
女性向けのおすすめ腫瘍マーカーセット | 9,900円 | |
肝炎検査(血液検査) | HBs抗原(CLIA) | B型肝炎ウイルス検査 | 2,200円 | |
HCV抗体 | C型肝炎ウイルス検査 | 2,200円 | ||
血液検査 | LOX-index | 動脈硬化の進行から、脳梗塞・心筋梗塞を発症するリスクを調べる検査 | 16,500円 | 40歳以上の方 |
アディポネクチン | 糖尿病・動脈硬化・高血圧・心筋梗塞の発症リスク&健康長寿の指標 | 4,950円 | ||
アミノインデックス | アミノ酸濃度を測定し複数のがんの可能性を調べる検査 | 27,500円 | ||
MCIスクリーニング | 認知症の前段階である軽度認知障害のリスクを判定する検査 | 22,000円 | ||
NT-ProBNP | 心不全の指標となる心臓のマーカー | 3,300円 | ||
HbA1c | 約1~2ヶ月の平均血糖値がわかる | 770円 | ||
胃がんリスク層別化検査(血液検査) | ペプシノゲン・ ヘリコバクターピロリ抗体 |
胃粘膜の萎縮の状態を調べるペプシノゲン検査と、胃癌や胃潰瘍の原因となるピロリ菌抗体検査をセットにした検査で、胃の健康度を調べます | 5,720円 | 20代から40代の方 |
血液型検査(血液検査) | ABO・Rh± | 血液型の検査 | 1,100円 | |
血管年齢検査 | 動脈硬化検査(血圧脈波) | 血管の硬さ、詰まりを調べます | 2,200円 | 喫煙・肥満・運動不足の方 |
骨塩定量検査(骨粗しょう症) | 骨塩定量 | 骨密度を調べて骨粗しょう症の有無を調べる検査 | 2,200円 | 50歳以上の方 |
色覚検査 | 色覚 | 色覚異常の有無を調べる検査 | 550円 | |
握力 | 握力 | 握力測定 | 550円 | |
眼底検査 | 眼底カメラ(両眼) | 動脈硬化・高血圧・糖尿病・緑内障などの発見に有用 | 1,430円 | |
眼圧検査 | 眼圧測定(両眼) | 高眼圧症・緑内障などを調べる検査のひとつ | 1,320円 | |
喀痰検査 | 喀痰細胞診 | 肺がん(特に扁平上皮がん)や肺炎の疑いの発見に有用 | 3,740円 | 喫煙をされている方 |
腹部超音波 | 腹部超音波検査 ※1 | 胆のうポリープ・胆石・腎結石・脂肪肝などの発見に有用 | 6,050円 | |
便検査 | 便潜血検査(2回法)※2 | 大腸がんや大腸ポリープなどのスクリーニング検査 | 1,540円 | |
胃部検査 | 胃部X線検査 ※2 | がんや腫瘍、ポリープなどの発見に有用 | 11,000円 | |
胃部内視鏡検査(胃カメラ) | がんや腫瘍、ポリープなどの発見に有用(経鼻・経口選択可)※局所麻酔のみ | 16,500円 | ||
婦人科検査 | 乳房超音波(視触診含) | 乳がん検査(超音波) | 4,400円 | 20代から30代の方 |
マンモグラフィ(視触診含) | 乳がん検査(レントゲン撮影)/30歳以上から検査可能・29歳以下不可 | 4,400円 | 40歳以上の方 | |
子宮頚部細胞診(内診含) | 子宮頚がん検査 | 4,400円 | 20歳以上の方 | |
子宮頚部細胞診(内診含) +子宮超音波 |
筋腫・内膜症の発見に有用 | 8,250円 | ||
子宮頚部細胞診(内診含) +子宮体部細胞診 |
子宮体部がん検査 | 8,800円 | 50歳以上の方 | |
子宮頚部細胞診(内診含) +HPV |
子宮頚がんの原因となるHPV(ヒトパピローマウイルス)の感染の有無 | 9,900円 |
※1:生活習慣病Cに含む
※2:生活習慣病A〜Cに含む
オプション検査の追加は事前にご予約をお願い致します。
TEL 052-581-0752(健康診断室)