健康診断
- トップページ
- 健康診断
定期健診
検査名 | 検査項目 | 定期健診 | 定期健診 | |
---|---|---|---|---|
Aコース | Bコース (労働安全衛生法) |
|||
料金 (消費税込) |
標準料金 | 3,630円 | 10,010円 | |
胃カメラ選択時 | ||||
診察・身体計測 | 問診(自覚・既往・現病歴・服薬歴等) | ○ | ○ | |
身長・体重・BMI・視力 | ○ | ○ | ||
腹囲 | ○ | |||
聴診・血圧測定 | ○ | ○ | ||
胸部 | レントゲン直接デジタル撮影 | ○ | ○ | |
検尿 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン | ○ | ○ | |
聴力 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ○ | ||
心電図 | 安静12誘導心電図 | ○ | ||
胃部 | 胃部X線(バリウム) | |||
内視鏡(カメラ) ※局所麻酔のみ | ||||
便検査 | 便潜血免疫検査(2日法) | |||
腹部超音波 | 腹部超音波・断層撮影法 | |||
血液検査 | 血液一般 | 赤血球・白血球・血色素量・ヘマトクリット・血小板数 | ○ | |
血液像 | ||||
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ○ | ||
ALP・LDH・総ビリルビン | ||||
総蛋白・アルブミン・蛋白分画 | ||||
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール | ○ | ||
LDL-コレステロール・non-HDLコレステロール | ○ | |||
腎機能・痛風 | 尿酸・クレアチニン | |||
尿素窒素 | ||||
すい機能 | アミラーゼ | |||
電解質異常 | Na・K・Cl | |||
貧血 | 血清鉄 | |||
代謝・糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | ||
HbA1c(グリコヘモグロビン) | ||||
炎症反応 | CRP |
〇必須項目 ●オプション項目
生活習慣病健診
検査名 | 検査項目 | 生活習慣病健診 Aコース |
生活習慣病健診 Bコース |
生活習慣病健診 Cコース |
|
---|---|---|---|---|---|
料金 (消費税込) |
標準料金 | 22,550円 | 24,200円 | 29,700円 | |
胃カメラ選択時 | 28,050円 | 29,700円 | 35,200円 | ||
診察・身体計測 | 問診(自覚・既往・現病歴・服薬歴等) | ○ | ○ | ○ | |
身長・体重・BMI・視力 | ○ | ○ | ○ | ||
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ||
聴診・血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ||
胸部 | レントゲン直接デジタル撮影 | ○ | ○ | ○ | |
検尿 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | |
聴力 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | ○ | |
心電図 | 安静12誘導心電図 | ○ | ○ | ○ | |
胃部 | 胃部X線(バリウム) | ○ | ○ | ○ | |
内視鏡(カメラ) ※局所麻酔のみ |
● | ● | ● | ||
便検査 | 便潜血免疫検査(2日法) | ○ | ○ | ○ | |
腹部超音波 | 腹部超音波・断層撮影法 | ○ | |||
血液検査 | 血液一般 | 赤血球・白血球・血色素量・ヘマトクリット・血小板数 | ○ | ○ | ○ |
血液像 | ○ | ||||
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ○ | ○ | ○ | |
ALP・LDH・総ビリルビン | ○ | ○ | |||
総蛋白・アルブミン・蛋白分画 | ○ | ○ | |||
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | |
LDL-コレステロール・non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
腎機能・痛風 | 尿酸・クレアチニン | ○ | ○ | ○ | |
尿素窒素 | ○ | ○ | |||
すい機能 | アミラーゼ | ○ | ○ | ||
電解質異常 | Na・K・Cl | ○ | |||
貧血 | 血清鉄 | ○ | |||
代謝・糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c(グリコヘモグロビン) | ○ | ○ | ○ | ||
炎症反応 | CRP | ○ | ○ |
〇必須項目 ●オプション項目
入社前健診(労働安全衛生法項目)
入社前健診(労働安全衛生法項目) | |||
---|---|---|---|
料金(消費税込) | 12,210円 | ||
検査名 | 検査項目 | 入社健診 | |
身体計測等 | 問診(自覚・既往・現病歴・服薬歴等) | ○ | |
身長・体重・BMI・視力 | ○ | ||
腹囲 | ○ | ||
医師診察 | 聴診・血圧測定 | ○ | |
胸部 | レントゲン直接デジタル撮影 | ○ | |
検尿 | 蛋白・糖 | ○ | |
聴力 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ○ | |
心電図 | 安静12誘導心電図 | ○ | |
一般血液 | 赤血球・血色素量 | ○ | |
血液生化学 | 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ○ |
脂質 | 中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール | ○ | |
代謝 | 空腹時血糖 | ○ | |
就業判定 | 診断書記載 | ○ |
入社前健診ご予約についての注意事項
- 指定用紙がある場合は、事前にメールにて項目が記載された画像をお送りください。項目内容を確認致します。
- 指定用紙に健診結果を記載した場合は、後日当院まで受取りにお越しください。
- 指定の用紙が無い場合は、当院の書式で結果をお渡し致します。この場合は郵送も可能です。
- 健診結果のお渡しまで7日から10日ほど要しますので予めご了承ください。