協会けんぽにご加入の方はこちらへ
- トップページ
- 協会けんぽにご加入の方はこちらへ
全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入しているご本人様が対象の健康診断です。
協会けんぽが健康診断費用の一部を補助して、一般健診または付加健診を追加で受けることができます。
また、差額ドックとして、人間ドック費用の一部を協会けんぽの補助を用いて、通常より低料金で人間ドックを受けることができます。
一般健診
- 対象者は、受診年度において35歳~74歳の方
付加健診(一般健診に追加で受診する健診)
- 対象者は、一般健診を受診する方のうち、受診年度において40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の方。
その他、婦人科検診などもございます。
※検査内容によりご予約を承れない日程もございます。
検査名 | 検査項目 | 一般健診 | 差額人間ドック | 付加健診 | 差額人間ドック | |
---|---|---|---|---|---|---|
35歳以上 | 35歳以上 | 40~70歳の5歳刻み | 40~70歳の5歳刻み | |||
料金 (消費税込) |
標準料金 | 5,282円 | 24,917円 | 7,971円 | 18,003円 | |
胃カメラ選択時 | 10,782円 | 30,417円 | 13,471円 | 23,503円 | ||
診察・身体測定 | 問診(自覚・既往・現病歴・服薬歴等) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身長・体重・BMI・腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
聴診・血圧測定・腹部触診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
胸部X線検査 | レントゲン直接デジタル撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿検査 | 蛋白・糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ||||
沈渣 | ○ | ○ | ||||
PH | ○ | ○ | ||||
眼科検査 | 眼圧測定 | ○ | ○ | |||
眼底検査 | ○ | ○ | ○ | |||
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
心電図検査 | 安静12誘導心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胃部検査 | 胃部X線(バリウム) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
内視鏡(カメラ) ※局所麻酔のみ | ● | ● | ● | ● | ||
便検査 | 便潜血免疫検査(2日法) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹部超音波検査 | 腹部超音波・断層撮影法 | ○ | ○ | ○ | ||
肺機能検査 | 肺機能及び肺活量 | ○ | ○ | ○ | ||
血液検査 | 血液一般 | 赤血球・白血球・血色素量・ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ |
血小板数 | ○ | ○ | ○ | |||
MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ||||
血液像 | ○ | ○ | ○ | |||
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | |||
直接ビリルビン | ○ | ○ | ||||
総蛋白・アルブミン・LDH | ○ | ○ | ○ | |||
蛋白分画 | ○ | ○ | ||||
脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
腎機能・痛風 | 尿酸・クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿素窒素 | ○ | ○ | ||||
推算GFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
すい機能 | アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ||
電解質異常 | Na・K・Cl・Ca・P | ○ | ○ | |||
貧血 | 血清鉄 | ○ | ○ | |||
糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c(グリコヘモグロビン) | ○ | ○ | ||||
肝炎ウイルス検査 | HBs抗原(CLIA) | ○ | ○ | |||
HCV抗体 | ○ | ○ | ||||
梅毒反応 | RPR(定性)・TP(定性) | ○ | ○ | |||
腫瘍マーカー | CEA | ○ | ○ | |||
炎症反応 | CRP | ○ | ○ | |||
リウマチ検査 | リウマトイド因子・ASLO | ○ | ○ | |||
婦人科検診 | 子宮がん検査 | 子宮頚部細胞診+内診 ※20歳以上の健保加入者偶数年齢のみ | ●+970円 | ●+970円 | ●+970円 | ●+970円 |
乳がん検査 | マンモグラフィ+触診 ※40歳~48歳の健保加入者偶数年齢のみ | ●+1,574円 | ●+1,574円 | ●+1,574円 | ●+1,574円 | |
マンモグラフィ+触診 ※50歳以上の健保加入者偶数年齢のみ | ●+1,013円 | ●+1,013円 | ●+1,013円 | ●+1,013円 |
〇必須項目
●オプション項目
ご予約に関するご案内と注意事項
下記予約フォームからのお申し込みは、予約リクエストとして受け付けております。
予約が確定したものではありません。
ご予約受付後、数日以内にメールまたはお電話にて、ご予約内容確認のご連絡をいたします。
保険証情報について
保険者番号や保険証記号、本人/家族区分は健康保険証に記載されています。
各団体から配付されている健康保険証をご参考ください。
※健康保険証は、健康保険証の発行元により、色や形状に違いがあります。
ご予約フォーム
このページには直接アクセスできません。