健診結果の見方
- トップページ
- 健診結果の見方
検査結果の説明
検査項目 | 検査の説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体計測 | 標準体重 | 標準体重=身長(m)²×22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMI | BMI=体重(kg)÷身長(m)² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体脂肪率 | 体重に対する脂肪の割合を測定します。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血 圧 | 心臓の機能や血管の状態(動脈硬化)を表す重要な指標です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心 電 図 | 心臓が動くときに特定の体表から生じる電位の変化を曲線波形で記録したもので、心臓の疾患を調べます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動脈硬化検査 | 血管の硬さ、血管の詰まり具合などを調べます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部レントゲン | 気管支炎、肺結核、肺腫瘍など肺疾患の診断に有用です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腹部超音波 | 胆石・胆のうポリープ・脂肪肝・腎結石・腎のう胞などの発見に有用です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胃検査 | 胃部X線検査(バリウム) | 食道・胃・十二脂腸などの状態を調べます。胃ポリープや潰瘍(かいよう)の発見に有用です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内視鏡(カメラ) | 食道癌、逆流性食道炎、胃炎、胃潰瘍、胃がん、胃ポリープ、十二指腸潰瘍などの病気の発見に有用です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便潜血検査 | 大腸からの出血により、大腸ポリープ・大腸癌などを発見するのに有用です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿検査一般 | 蛋 白 | 腎疾患の有無を知る手がかりになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糖 | 糖尿病の有無を知る手がかりになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潜 血 | 出血があると尿路結石・膀胱炎などが疑われます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウロビリノーゲン | 肝臓・胆道系の異常発見の手がかりになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P H | 尿が酸性かアルカリ性かを調べます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈 査 | 遠心分離器により、沈殿した成分から腎臓や膀胱の状態を調べます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケトン体 | 糖尿病などの状態の把握に関わります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼科検診 | 視 力 | 裸眼または矯正の視力を測定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色 覚 | 色の違いを見分ける検査です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼底 | 眼底カメラを使い目の奥を撮影します。眼底の視神経や網膜の状態、眼底動脈・静脈の変化を調べます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼圧 | 眼球の圧力を調べ、眼圧が高いときは高眼圧症、緑内障を疑います。ただし、正常眼圧緑内障は発見できません。 |
検査項目 | 検査の説明 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肺活量 | 呼吸機能の指標の一つです。思い切り息を吸い込み、その後吐き出せる限りの息を吐き出したときの、呼吸量を調べます。 | ||||||||||||||||||||||
喀痰検査 | 痰(たん)の中の細胞を顕微鏡で調べ、悪性細胞の有無を調べます。 | ||||||||||||||||||||||
聴力検査 | 低音(1000Hzの波長の音)と高音(4000Hzの波長の音)をオージオメーター装置から出して聴力を測定します。 | ||||||||||||||||||||||
骨密度検査 | 骨粗しょう症の検査です。前腕をレントゲン撮影し、骨密度(カルシウム量)を測定します。 | ||||||||||||||||||||||
婦人科検査 | 乳房視触診 | しこり、変形の有無を調べます。 | |||||||||||||||||||||
乳房超音波 | 超音波をあて、しこりの有無や形を調べます。 乳腺症・乳腺線維線症・のう胞・腫瘍の発見に有用です。 若年高濃度乳腺の検査に適しています。 |
||||||||||||||||||||||
マンモグラフィー | 乳房を挟みながら圧迫し、レントゲン撮影をします。 セルフチェックでは見つかりにくい小さなしこりなどを検出したり40歳以上の乳がんの発見に有用です。 |
||||||||||||||||||||||
マンモグラフィー乳房超音波における カテゴリー分類 |
カテゴリー1(C1):異常なし カテゴリー2(C2):良性 カテゴリー3(C3):悪性を否定できない カテゴリー4(C4):悪性の疑い カテゴリー5(C5):悪性 |
||||||||||||||||||||||
子宮頚部細胞診 ベセスダ分類 |
子宮頚部から細胞を採取し、異常細胞(癌細胞)の有無を調べます。
|
||||||||||||||||||||||
子宮体部細胞診 | 子宮内膜細胞を採取し、異常細胞の有無を調べます。 | ||||||||||||||||||||||
経膣超音波 | 子宮筋腫、卵巣嚢腫、子宮内膜病変(子宮体癌等)の発見に有用です。 | ||||||||||||||||||||||
HPV検査 | ヒトパピローマウイルスの有無を調べます。 |
検査項目 | 検査の説明 | |
---|---|---|
血液一般 | 赤血球 | 赤血球は肺で取り入れた酸素を全身に運び、不要となった二酸化炭素を回収して肺へ送る役目を担っています。 |
白血球 | 白血球は細菌などから体を守る働きをしています。数値が高い場合は、細菌感染症にかかっているか、炎症、腫瘍の存在が疑われます。 | |
血色素量 (ヘモグロビン) |
赤血球に含まれるヘム蛋白質で、酸素を運搬する成分です。数値が低い場合は、貧血などが考えられます。 | |
ヘマトクリット | 血液全体に占める赤血球容積の割合をヘマトクリットといいます。数値が低い場合は、貧血などが考えられます。 | |
血小板 | 出血したときにその部分に粘着して、出血を止める役割を果たしています。血小板数が減少すると出血しやすくなったり、出血が止まりにくくなります。 | |
MCV | MCVは赤血球の体積を表します。 | |
MCH | MCHは赤血球に含まれる血色素量を表します。 | |
MCHC | MCHCは赤血球の体積に対する血色素量の割合を示します。 | |
血液検査の結果により貧血が疑われた場合は、MCV、MCH 、MCHCを行うことで、その貧血の種類や原因を調べることになります。 | ||
血液像 | 血液像とは5種類からなる白血球の構成割合を表したもので、病気によって構成比率に変化がみられます。 この数値を調べるとさまざまな病気を見つける手がかりになります。 |
|
肝機能 | AST(GOT) | 肝臓・心臓・骨格系に含まれる酵素で、障害がおこると上昇します。 |
ALT(GPT) | 肝臓に多く含まれる酵素で、障害がおこると上昇します。 | |
γ-GTP | 慢性肝炎・アルコール性肝炎・脂肪肝・胆汁うっ滞などで上昇します。 | |
ALP | 胆汁の流れ、骨の代謝、肝機能に異常があると上昇します。 | |
LDH | ほとんどの組織・臓器に分布する酵素です。 | |
心臓・肝臓・腎臓などに障害がおこると上昇することがあります。 | ||
総ビリルビン | 肝臓・胆のう・胆管・膵臓などに異常があると上昇します。 体質により軽度上昇する場合もあります。 |
|
総蛋白 | 血液中の総蛋白の量を表します。 肝機能の診断や栄養状態の指標になります。 |
|
アルブミン | アルブミンは主に肝臓で作られるたんぱく質です。 アルブミンの数値が低い場合は肝臓に何らかの異常が起きているか、アルブミンが腎臓や腸管から漏れ出していることを示しています。 |
|
蛋白分画 | 総蛋白の検査で異常がみられたときや肝機能障害などを疑われる場合に行う検査です。総蛋白の内容を詳しく分析します。 | |
HBs抗原 | B型肝炎ウィルスに感染していないかを調べます。 陽性の場合は現在B型肝炎ウィルスが体内にいることを意味します。 |
|
HCV抗体 | C型肝炎ウィルスに対する免疫の有無を調べます。 陽性の場合はC型肝炎の感染又は、既往感染が疑われます。 |
|
胃 | ピロリ抗体 | 胃に感染するヘリコバクター・ピロリ菌の血液中の抗体です。 陽性の場合は胃・十二指腸潰瘍や胃がんの危険因子となるため除菌治療をおすすめします。 |
ペプシノーゲン | 胃粘膜の萎縮度をみる検査です。 萎縮性胃炎になると胃がんになるリスクが高くなるので、胃がんのスクリーニング検査として有用です。 |
|
脂質代謝 | 総コレステロール | 脂質・ホルモン・細胞膜をつくる上で大切なものです。 増えすぎると動脈硬化や虚血性心疾患を起こしやすくなります。 |
中性脂肪 | 高値の場合は動脈硬化を進行させます。 | |
HDLコレステロール | 善玉コレステロールと呼ばれ、血液中の悪玉コレステロールを回収します。低いときは動脈硬化を起こしやすくなります。 | |
LDLコレステロール | 悪玉コレステロールと呼ばれ、増加すると動脈硬化を進行させます。 | |
non-HDLコレステロール | 悪玉コレステロール以外の動脈硬化促進因子も含めた総合的な動脈硬化の指標です。 | |
膵機能 | 血清アミラーゼ | 膵臓や唾液腺より分泌される消化器酵素です。 急性膵炎・慢性膵炎・大量の飲酒後などで上昇します。 |
腎機能 | 尿 酸 | 肥満・アルコールの飲みすぎやプリン体を多く含む食品の摂りすぎなどで上昇します。高値の場合は痛風発作の原因となります。 |
尿素窒素 | 腎臓でろ過されて尿中に排泄された老廃物です。 | |
クレアチニン | 腎機能障害がみられると数値が上昇します。 | |
推算GFR | 腎臓にどのくらい老廃物を尿へ排泄する能力があるかを示しています。数値が低いと、腎臓の機能が低下していることが考えられます。 | |
電解質異常 | Na K・Cl Ca・P |
電解質は水分調節や神経の伝達、筋肉の収縮、血液の凝固など多様な役割を果たしています。電解質の濃度を測定することで、さまざまな疾患を発見することができます。 |
貧血 | 血清鉄 | 血液中の鉄分が足りているかどうかを調べる検査です。 |
鉄欠乏性貧血などの診断に役立ちます。 | ||
糖代謝 | 空腹時血糖 | 血液中のブドウ糖の量を示します。 |
HbA1c | 過去1~2ヶ月の血糖の平均的な状態を反映します。数値が6.5以上になると糖尿病と判断されます。 | |
梅毒検査 | RPR TP |
梅毒反応検査とは、梅毒に感染したことによって体内で作られる抗体を検出する検査です。 |
免疫学的検査 | CRP | 感染症・炎症・腫瘍などで数値が高くなります。 |
PSA | 前立腺がんの発見に有用です。前立腺肥大症でも上昇することもあります | |
CA125 | 卵巣がん・子宮がんなどの発見に有用です。 | |
CEA | 消化器系のがんの発見などに有用です。 | |
CA19-9 | 膵臓・胆道系のがんなどの発見に有用です。 | |
AFP | 肝臓がんなどの発見に有用です。 | |
PIVKAⅡ | 肝細胞がん・ビタミンK欠乏症などの発見に有用(脂肪肝の方におすすめ) | |
SCC | 肺がん・子宮がん・食道がんなどの扁平上皮がんの発見に有用です。 | |
シフラ | 肺がん・肺結核・間質性肺炎などの発見に有用です。 | |
リウマチ | リウマトイド因子 | 主に関節リウマチを診断するために行われる検査です。 |
ASLO | リウマチ熱や急性糸球体腎炎を引き起こす、溶血性連鎖球菌の感染を確認するための検査です。 |
健診結果の再発行について
健診結果の再発行は、代理人の方がお申込み、お受取りにお見えになる場合は、委任状と委任者と代理人の身分証明書のコピーを必ずご持参ください。
※コースによっては、当院にて再発行ができない場合があります。ご了承ください。